Votre panier est vide
Notre ragoût de porc classique combine des légumes-racines copieux comme la citrouille, le panais et le navet avec du chou frisé et des épinards – un repas savoureux riche en protéines et faible en glucides.
Disponibilité en boutique
FermerCe repas riche en nutriments est une nourriture réconfortante pour chien dans un bol.
Principales caractéristiques/avantages :
INGRÉDIENTS:
Porc haché maigre, panais, chou frisé, citrouille, navets, épinards, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, minéraux chélatés d'acides aminés (zinc, fer, cuivre, manganèse), oxyde de magnésium, iodure de potassium, acétate d'a-tocophérol, sélénite de sodium, vitamine B12. , palmitate de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, vitamine D3, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine, huile de graines de chanvre, huile de poisson oméga-3 (anchois), bitartrate de choline.
ANALYSE GARANTIE : *Comme Fed
Ingrédient | Montant | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 10,0% | MINIMUM |
Gras éprude | 4,0% | MINIMUM |
Fibre brute | 1,5% | MAXIMUM |
Humidité | 76,0% | MAXIMUM |
Cendre | 1,0,0% | MAXIMUM |
Rapport Ca:P | 1.2:1 | |
Calories pour moi | 1 633 kCal/kg |
DIRECTIVES D'ALIMENTATION : Entretien pour adultes (castrés)
Poids du chien en livres | Poids du chien en kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
---|---|---|---|
05 livres | 2,27 kg | 1/2 | 111 |
10 livres | 4,54 kg | 3/4 | 186 |
15 livres | 6,8 kg | 1 | 252 |
20 livres | 9,07 kg | 1-1/3 | 313 |
25 livres | 11,34 kg | 1-2/3 | 371 |
30 livres | 13,61 kg | 1-3/4 | 425 |
35 livres | 15,88 kg | 2 | 477 |
40 livres | 18,14 kg | 2-1/4 | 527 |
45 livres | 20,41 kg | 2-1/2 | 576 |
50 livres | 22,68 kg | 2-3/4 | 623 |
55 livres | 24,95 kg | 3 | 669 |
60 livres | 27,22 kg | 3-1/4 | 715 |
65 livres | 29,48 kg | 3-1/3 | 759 |
70 livres | 31,75 kg | 3-1/2 | 802 |
75 livres | 34,02 kg | 3-3/4 | 845 |
Plus de 75 livres | Plus de 34,02 kg | +1/4 tasse/10 lb | +100 g/10 lb |
DIRECTIVES ALIMENTAIRES : Stade de croissance du chiot < 80 % du poids adulte
Poids du chien en livres | Poids du chien en kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
---|---|---|---|
05 livres | 2,27 kg | 3/4 | 143 |
10 livres | 4,54 kg | 1 | 240 |
15 livres | 6,8 kg | 1-1/2 | 325 |
20 livres | 9,07 kg | 1-3/4 | 403 |
25 livres | 11,34 kg | 2-1/4 | 476 |
30 livres | 13,61 kg | 2-1/2 | 546 |
35 livres | 15,88 kg | 2-3/4 | 613 |
40 livres | 18,14 kg | 3 | 678 |
45 livres | 20,41 kg | 3-1/4 | 740 |
50 livres | 22,68 kg | 3-1/2 | 801 |
55 livres | 24,95 kg | 3-3/4 | 861 |
60 livres | 27,22 kg | 4 | 919 |
65 livres | 29,48 kg | 4-1/4 | 975 |
70 livres | 31,75 kg | 4-1/2 | 1 031 |
75 livres | 34,02 kg | 4-3/4 | 1 086 |
Nourrir comme un régime complet, un régime 50/50, une garniture ou une friandise. Lorsque vous introduisez un nouvel aliment ou une nouvelle friandise, il est préférable de permettre à votre animal de s'adapter progressivement. Pour les nouveaux aliments, nous recommandons une transition de 7 jours. Commencez avec un rapport de 75:25 entre les anciens et les nouveaux aliments les jours 1 et 2, en passant à un mélange de 50:50 les jours 3 et 4, et un équilibre de 25:75 les jours 5 et 6. Au jour 7, votre animal peut profiter pleinement de sa nouvelle nourriture. Pour les friandises, pensez à les nourrir avec parcimonie : elles ne doivent pas représenter plus de 10 % de l’apport calorique quotidien de votre animal. Surveillez votre animal pour détecter toute réaction inhabituelle lors de l'introduction d'une nouvelle friandise. Les gourmandises ne remplacent pas des repas équilibrés et complets.
Articles du carrousel de produits